Spezifikation
JK-3210 | JK-3230 | JK-3250 | |
---|---|---|---|
Prozessor | Rockchip RK 339, Dual-core Cortex A72 + Quad-core Cortex A53 | Intel Bay Trail J1900 Quad Core, 2M Cache | Intel Kaby Lake U Core i3/i5 |
Arbeitsspeicher | DDR4 4 GB | 1x DDR3L SO-DIMM slot, max. 8 GB | 1x DDR4 SO-DIMM slot, max 16 GB |
Speicher | 32 GB eMMC + 1x microSD slot | 1x M.2 SSD [SATA Signal Only] | 1x DDR4 SO-DIMM slot, max. 16 GB |
Intel vPro Support | N/A | N/A | Optional |
Spannungsversorgung | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W |
Betriebssysteme | Android 90*/Android 10.0 with GMS | Windows 7/POSReady 7/Windows Emedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT | Windows 10 IoT 64 bit |
Serial | 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports |
USB | 1x USB 3.0 + 5x USB 2.0 | 1x USB 3.0 + 7x USB 2.0 | 2x USB 3.0 + 6x USB 2.0 |
OTG USB | 1x Micro-USB | N/A | N/A |
Grafik | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
Ethernet | 2x 10/100/1000 Mb | 2x 10/100/1000 Mb | 2x 10/100/1000 Mb |
Audio | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker |
Spezifikation
JK-2710 | JK-2732 | JK-2752 | |
---|---|---|---|
Processor | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz | Intel Elkhart Lake Celeron J6412,up to 2.60 GHz, 1.5M Cache | Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache; Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz, 8M Cache; |
System Memory | DDR4 4 GB | 1x DDR3L SO-DIMM slot, max. 16 GB | 1x DDR4 SO-DIMM slot, max 32 GB |
Storage Device | 32 GB eMMC + 1x microSD slot | 1x M.2 SSD [SATA Signal Only] | 1x M.2 SSD [SATA Signal Only] |
Intel vPro Support | N/A | N/A | Yes, with Core i5 |
TPM Support | N/A | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Power Supply | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W | 1x 12V/84W + 1x 24V/60W | 1x 12V/84W + 1x 24V/60W |
OS Support | Android 9.0/Android 10.0 with GMS | Windows 10 IoT LTSC 64 bit/Windows 11 IoT GAC | Windows 10 IoT LTSC 64 bit/Windows 11 IoT GAC |
Serial Port | 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports |
Standard USB Port | 1x USB 3.0 + 5x USB 2.0 | 2x USB 3.0 + 6x USB 2.0 | 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 |
OTG USB | 1x Micro-USB | N/A | N/A |
Display Port | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
LAN Port | 1x 10/100 Mb | 2x 10/100/1000 Mb | 2x 10/100/1000 Mb |
Audio | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker |
Internal Expansion Slot | N/A | 1x M.2 | 1x M.2 |
Optional Components
JK-2710 / JK-2732 / JK-2752 | |
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
EMV Payment Device Bracket Support | Custom bracket support for various EMV payment devices |
MSR | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
Fingerprint Sensor | Optical type |
NFC/RFID Reader | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4G/LTE Communication | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request (cannot coexist with WiFi) |
Spezifikation
| JK-2410 | JK-2432 | JK-2452 |
---|---|---|---|
Processor | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz | Intel Elkhart Lake Celeron J6412,up to 2.60 GHz, 1.5M Cache | Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache; Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz, 8M Cache; |
System Memory | DDR4 4 GB | 1x DDR4 SO-DIMM, max. 16 GB | 1x DDR4 SO-DIMM slot, max 32 GB |
Storage Device | 32 GB eMMC + 1x microSD slot | 1x M.2 SSD [SATA Signal Only] | 1x M.2 SSD [SATA Signal Only] |
Intel vPro Support | N/A | N/A | Yes, with Core i5 |
TPM Support | N/A | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Power Supply | 1x 12V/60W + 1x 24V/60W | 1x 12V/84W + 1x 24V/60W | 1x 12V/84W + 1x 24V/60W |
OS Support | Android 9.0/Android 10.0 with GMS | Windows 10 IoT LTSC 64 bit/Windows 11 IoT GAC | Windows 10 IoT LTSC 64 bit/Windows 11 IoT GAC |
Serial Port | 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports | 1x DB9 + 2x RJ 50,5V/12V support on all COM ports |
Standard USB Port | 1x USB 3.0 + 5x USB 2.0 | 2x USB 3.0 + 6x USB 2.0 | 4x USB 3.0 + 4x USB 2.0 |
OTG USB | 1x Micro-USB | N/A | N/A |
Display Port | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
LAN Port | 1x 10/100 Mb | 2x 10/100/1000 Mb | 2x 10/100/1000 Mb |
Audio | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker | 2x Internal 3W speaker |
Internal Expansion Slot | N/A | 1x M.2 | 1x M.2 |
Optional Components
| JK-2410 / JK-2432 / JK-2452 |
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
Scanner | 2D barcode scanner |
EMV Payment Device Bracket Support | Custom bracket support for various EMV payment devices |
MSR | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
Fingerprint Sensor | Optical type |
NFC/RFID Reader | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4G/LTE Communication | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request (cannot coexist with WiFi) |
Umkehrbare Druckfunktionen
Ein spezieller Druckertreiber, der den Ausdruck von unten nach oben ermöglicht, so dass der Ausdruck dem Benutzer in der richtigen Richtung zugewandt ist, statt in die andere Richtung wie beim herkömmlichen Druck. Diese scheinbar kleine Änderung kann das Benutzererlebnis erheblich verbessern.